Пулестойкий лист, цена
Толщина, мм | Раскрой, мм | Класс защиты | Цена, руб/т с НДС | ||
менее 5т | От 5 до 20т | свыше 20т | |||
2,4 | 1220×2250 | Бр2 | 315 000 | 305 000 | 300 000 |
4,6 | 1220×2500 | Бр3 | 315 000 | 305 000 | 300 000 |
6,5 | 1220×2500 | Бр4 | 315 000 | 305 000 | 300 000 |
8,5 | 1220×2500 | 5А | 315 000 | 305 000 | 300 000 |
Пулестойкий лист (Специальное предложение, количество ограничено)
Толщина, мм | Раскрой, мм | Класс защиты | Сталь | Цена, руб/т с НДС |
13,5 | Бр5 | сталь 7 | 280 000 |